Recibe alertas cuando encontremos mejores precios.
Sin spam. Cancela cuando quieras. Tus datos están seguros.
En 6 farmacias
$ 334.500
Tu Droguería Virtual
Ahorras
$ 38.900(10%)
frente al precio más alto
Pharmalab PHL
Somatropina
Lactantes, ninos y adolescentes con: trastorno del crecimiento debido a secrecion insuficiente de la hormona de crecimiento (gh)- trastorno del crecimiento asociado a sindrome de turner- trastorno del
Presentación
Unidad
¿Te ayudó esta comparación a ahorrar?
Tu opinión nos ayuda a mejorar
¿Encontraste este precio en tienda?
Confírmalo y ayúdanos a mantener los precios actualizados

¿Compras para una farmacia?
La inteligencia que te ayuda a comprar mejor y ahorrar más.
| # | Cadena | Precio normal | Precio oferta | Ahorras | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MejorTu Droguería Virtual Actualizado hoy | $ 446.000 | $ 334.500-25% | $ 111.500 | 25 de sept de 2026 |
| #2 | Colsubsidio Hace 3 días | $ 450.000 | $ 360.000-20% | $ 90.000 | 22 de sept de 2026 |
| #3 | 20% descuento Actualizado hoy | $ 466.700 | $ 373.400-20% | $ 93.300 | 25 de sept de 2026 |
| #4 | Actualizado hoy | $ 450.950 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #5 | Cafam Actualizado hoy | $ 455.900 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #6 | Actualizado hoy | $ 492.750 | — | — | 25 de sept de 2026 |
Los precios pueden variar según la disponibilidad y ubicación. Verifica siempre en la tienda.