Recibe alertas cuando encontremos mejores precios.
Sin spam. Cancela cuando quieras. Tus datos están seguros.
Medihealth
Descripci n del producto cosm tico para el aseo e higiene corporal. contiene harina de avena e ingredientes emolientes que limpian la piel de manera suave y la protegen. est indicado para todo tipo de piel, incluyendo pieles delicadas. gran utilidad para el ba o diario de los ni os, ancianos y mujeres de cualquier edad, quienes requieren cuidado especial de la piel.composici ncada barra de 150 g contiene: sodium palmate / sodium palm kernelate / aqua/ glycerin / sodium chloride / etidronic acid / tetrasodium edta; avena sativa kernel flour; paraffinum liquidum; stearic acid; parfum; aqua; titanium dioxide; methylparaben; propylparaben; sodium hydroxide; bht.modo de empleohumedecer la piel, aplicar, masajear suavemente y enjuagar. precaucionesúnicamente para uso externo. en caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua. si observa alguna reacci n desfavorable suspenda su uso, en caso de que persista consulte a su m dico.
Presentación
Pasta x 90 gr
¿Te ayudó esta comparación a ahorrar?
Tu opinión nos ayuda a mejorar
¿Encontraste este precio en tienda?
ConfÃrmalo y ayúdanos a mantener los precios actualizados

¿Compras para una farmacia?
La inteligencia que te ayuda a comprar mejor y ahorrar más.
| # | Cadena | Precio normal | Precio oferta | Ahorras | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MejorFarmavida 30% descuento Actualizado hoy | $Â 31.000 | $Â 21.700-30% | $Â 9.300 | 26 de sept de 2026 |
| #2 | Tu DroguerÃa Virtual Actualizado hoy | $Â 31.429 | $Â 22.000-30% | $Â 9.429 | 26 de sept de 2026 |
| #3 | Farmacia Pasteur Actualizado hoy | $Â 32.099 | $Â 22.469-30% | $Â 9.630 | 26 de sept de 2026 |
| #4 | Locatel Actualizado hoy | $Â 32.200 | $Â 22.540-30% | $Â 9.660 | 26 de sept de 2026 |
| #5 | Colsubsidio Actualizado hoy | $Â 32.450 | $Â 22.715-30% | $Â 9.735 | 26 de sept de 2026 |
| #6 | Actualizado hoy | $ 32.700 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #7 | Farmaexpress Actualizado hoy | $ 32.900 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #8 | Actualizado hoy | $ 33.450 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #9 | OlÃmpica Actualizado hoy | $ 34.200 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #10 | La EconomÃa Actualizado hoy | $ 34.800 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #11 | Cafam Actualizado hoy | $ 35.950 | — | — | 26 de sept de 2026 |
Los precios pueden variar según la disponibilidad y ubicación. Verifica siempre en la tienda.