Recibe alertas cuando encontremos mejores precios.
Sin spam. Cancela cuando quieras. Tus datos están seguros.
En 6 farmacias
$ 24.600
Olímpica
Ahorras
$ 2.300(9%)
frente al precio más alto
Tecnoquimicas
Ibuprofeno
Analgesico antipiretico
Presentación
Caja
Concentración
400 mg
Vía admin.
Oral
¿Te ayudó esta comparación a ahorrar?
Tu opinión nos ayuda a mejorar
¿Encontraste este precio en tienda?
Confírmalo y ayúdanos a mantener los precios actualizados

¿Compras para una farmacia?
La inteligencia que te ayuda a comprar mejor y ahorrar más.
| # | Cadena | Precio normal | Precio | Ahorras | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MejorOlímpica Actualizado hoy | $ 24.600 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #2 | Locatel Actualizado hoy | $ 24.650 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #3 | Actualizado hoy | $ 24.700 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #4 | Farmaexpress Actualizado hoy | $ 25.000 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #5 | Cafam Actualizado hoy | $ 25.450 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #6 | La Economía Actualizado hoy | $ 26.900 | — | — | 25 de sept de 2026 |
Los precios pueden variar según la disponibilidad y ubicación. Verifica siempre en la tienda.
Productos equivalentes con Ibuprofeno 400 mg · Oral