Recibe alertas cuando encontremos mejores precios.
Sin spam. Cancela cuando quieras. Tus datos están seguros.
En 13 farmacias
$ 67.600
Farmaexpress
Ahorras
$ 8.994(12%)
frente al precio más alto
Laboratoires SMB
Colecalciferol (vitamina d3)
Prevencion y tratamiento de deficiencias de vitamina d. coadyudante a terapiasespecificas para osteoporosis en pacientes con deficiencia de vitamina d o con riesgo de deficiencia de vitamina d.
Presentación
Caja x 4 amp
Concentración
25 ui
Vía admin.
Oral
¿Te ayudó esta comparación a ahorrar?
Tu opinión nos ayuda a mejorar
¿Encontraste este precio en tienda?
Confírmalo y ayúdanos a mantener los precios actualizados

¿Compras para una farmacia?
La inteligencia que te ayuda a comprar mejor y ahorrar más.
| # | Cadena | Precio normal | Precio | Ahorras | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MejorFarmaexpress Actualizado hoy | $ 67.600 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #2 | Tu Droguería Virtual Actualizado hoy | $ 68.500 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #3 | Farmanorte Actualizado hoy | $ 69.800 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #4 | Olímpica Actualizado hoy | $ 70.000 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #5 | Colsubsidio Actualizado hoy | $ 70.900 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #6 | Actualizado hoy | $ 71.800 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #7 | Cafam Hace 1 día | $ 72.000 | — | — | 24 de sept de 2026 |
| #8 | Locatel Actualizado hoy | $ 72.850 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #9 | Actualizado hoy | $ 72.950 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #10 | Actualizado hoy | $ 73.000 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #11 | Actualizado hoy | $ 74.200 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #12 | La Economía Actualizado hoy | $ 74.800 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #13 | Farmacia Pasteur Actualizado hoy | $ 76.594 | — | — | 25 de sept de 2026 |
Los precios pueden variar según la disponibilidad y ubicación. Verifica siempre en la tienda.