Recibe alertas cuando encontremos mejores precios.
Sin spam. Cancela cuando quieras. Tus datos están seguros.
En 13 farmacias
$ 37.700
Farmaexpress
Ahorras
$ 9.900(21%)
frente al precio más alto
Laboratorios Legrand
Acetaminofen granulado dc 90% (acetaminofen 90% yexcipientes (almidon pregelatinizado. povidona k-30 y acido estearico 10%)
Alivio de dolor moderado hasta moderadamente severo
Presentación
Caja x 10 tab
Concentración
325 mg
Vía admin.
Oral
¿Te ayudó esta comparación a ahorrar?
Tu opinión nos ayuda a mejorar
¿Encontraste este precio en tienda?
Confírmalo y ayúdanos a mantener los precios actualizados

¿Compras para una farmacia?
La inteligencia que te ayuda a comprar mejor y ahorrar más.
| # | Cadena | Precio normal | Precio oferta | Ahorras | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MejorFarmaexpress Actualizado hoy | $ 37.700 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #2 | Actualizado hoy | $ 39.600 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #3 | Tu Droguería Virtual Actualizado hoy | $ 44.778 | $ 40.300-10% | $ 4.478 | 25 de sept de 2026 |
| #4 | Actualizado hoy | $ 43.950 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #5 | Locatel Actualizado hoy | $ 44.100 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #6 | Farmanorte Actualizado hoy | $ 44.200 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #7 | Colsubsidio Actualizado hoy | $ 45.150 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #8 | Olímpica Actualizado hoy | $ 45.250 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #9 | Farmacia Pasteur Actualizado hoy | $ 46.148 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #10 | Actualizado hoy | $ 46.500 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #11 | La Economía Actualizado hoy | $ 46.600 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #12 | Cafam Actualizado hoy | $ 46.900 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #13 | Actualizado hoy | $ 47.600 | — | — | 25 de sept de 2026 |
Los precios pueden variar según la disponibilidad y ubicación. Verifica siempre en la tienda.