Recibe alertas cuando encontremos mejores precios.
Sin spam. Cancela cuando quieras. Tus datos están seguros.
En 13 farmacias
$ 35.500
Farmanorte
Ahorras
$ 15.450(30%)
frente al precio más alto
Eurofarma
Dexametasona + gentamicina + ketoconazol
Infecciones micoticas superficiales y profundas como dermatomicosis,candidiasis, pitiriasis versicolor, paracoccidiomicosis, histoplasmosis y criptococosis
Presentación
Tubo x 20 gr
¿Te ayudó esta comparación a ahorrar?
Tu opinión nos ayuda a mejorar
¿Encontraste este precio en tienda?
Confírmalo y ayúdanos a mantener los precios actualizados

¿Compras para una farmacia?
La inteligencia que te ayuda a comprar mejor y ahorrar más.
| # | Cadena | Precio normal | Precio oferta | Ahorras | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MejorFarmanorte Actualizado hoy | $ 35.500 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #2 | Farmaexpress Actualizado hoy | $ 36.900 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #3 | Olímpica Actualizado hoy | $ 37.350 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #4 | Colsubsidio Actualizado hoy | $ 44.100 | $ 37.485-15% | $ 6.615 | 26 de sept de 2026 |
| #5 | Actualizado hoy | $ 39.000 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #6 | Tu Droguería Virtual Actualizado hoy | $ 40.100 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #7 | Farmacia Pasteur Actualizado hoy | $ 40.681 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #8 | Actualizado hoy | $ 44.500 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #9 | Cafam Actualizado hoy | $ 44.950 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #10 | La Economía Actualizado hoy | $ 46.000 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #11 | Locatel Actualizado hoy | $ 50.900 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #12 | Actualizado hoy | $ 50.950 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #13 | Actualizado hoy | $ 50.950 | — | — | 26 de sept de 2026 |
Los precios pueden variar según la disponibilidad y ubicación. Verifica siempre en la tienda.