Recibe alertas cuando encontremos mejores precios.
Sin spam. Cancela cuando quieras. Tus datos están seguros.
En 12 farmacias
$ 172.500
Tu Droguería Virtual
Ahorras
$ 35.650(17%)
frente al precio más alto
Glaxosmithkline Colombia
Bromuro de umeclidinio 65 mcg equivalentea umeclidinio
VILANTEROL Y BROMURO UMECLIDINUM
Presentación
Unidad
Concentración
55 mcg
Vía admin.
Oral
¿Te ayudó esta comparación a ahorrar?
Tu opinión nos ayuda a mejorar
¿Encontraste este precio en tienda?
Confírmalo y ayúdanos a mantener los precios actualizados

¿Compras para una farmacia?
La inteligencia que te ayuda a comprar mejor y ahorrar más.
| # | Cadena | Precio normal | Precio oferta | Ahorras | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MejorTu Droguería Virtual Actualizado hoy | $ 191.667 | $ 172.500-10% | $ 19.167 | 25 de sept de 2026 |
| #2 | Actualizado hoy | $ 191.000 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #3 | Olímpica Actualizado hoy | $ 191.250 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #4 | Farmaexpress Actualizado hoy | $ 194.900 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #5 | Colsubsidio Actualizado hoy | $ 196.100 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #6 | Cafam Actualizado hoy | $ 196.300 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #7 | Locatel Actualizado hoy | $ 196.800 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #8 | Actualizado hoy | $ 196.950 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #9 | Farmanorte Actualizado hoy | $ 199.400 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #10 | Farmacia Pasteur Actualizado hoy | $ 202.870 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #11 | La Economía Actualizado hoy | $ 207.100 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #12 | Hace 1 día | $ 208.150 | — | — | 24 de sept de 2026 |
Los precios pueden variar según la disponibilidad y ubicación. Verifica siempre en la tienda.