Recibe alertas cuando encontremos mejores precios.
Sin spam. Cancela cuando quieras. Tus datos están seguros.
En 12 farmacias
$ 72.300
Farmaexpress
Ahorras
$ 14.100(16%)
frente al precio más alto
Megalabs
Acido poliacrilico (carbopol 940)
Casos de resequedad ocular y como sustituto lacrimal en todas aquellas situaciones que presenten una deficiente o unapropiada humectacion de la superficie ocular
Presentación
Tubo x 10 g
Concentración
0.2 %
Vía admin.
Oftálmica
¿Te ayudó esta comparación a ahorrar?
Tu opinión nos ayuda a mejorar
¿Encontraste este precio en tienda?
Confírmalo y ayúdanos a mantener los precios actualizados

¿Compras para una farmacia?
La inteligencia que te ayuda a comprar mejor y ahorrar más.
| # | Cadena | Precio normal | Precio | Ahorras | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MejorFarmaexpress Actualizado hoy | $ 72.300 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #2 | Olímpica Actualizado hoy | $ 72.700 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #3 | Tu Droguería Virtual Actualizado hoy | $ 72.700 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #4 | Farmanorte Actualizado hoy | $ 75.000 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #5 | Colsubsidio Actualizado hoy | $ 75.900 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #6 | Cafam Actualizado hoy | $ 75.900 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #7 | Actualizado hoy | $ 76.200 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #8 | Actualizado hoy | $ 76.950 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #9 | Actualizado hoy | $ 78.800 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #10 | Actualizado hoy | $ 80.650 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #11 | Farmacia Pasteur Actualizado hoy | $ 80.798 | — | — | 26 de sept de 2026 |
| #12 | La Economía Actualizado hoy | $ 86.400 | — | — | 25 de sept de 2026 |
Los precios pueden variar según la disponibilidad y ubicación. Verifica siempre en la tienda.