Recibe alertas cuando encontremos mejores precios.
Sin spam. Cancela cuando quieras. Tus datos están seguros.
En 12 farmacias
$ 54.000
Farmaexpress
Ahorras
$ 9.770(15%)
frente al precio más alto
Tecnoquimicas
Acetaminofen 87% (acetaminofen 325 mg. povidona k-30 5.23 mg. almidon pregelatinizado 28.40 mg. acido estearico 3.74 mg. croscarmelosa sodica 11.21 mg)
Analgsico para el dolor moderado a severo agudo o crnico
Presentación
Caja x 10 tab
Concentración
373.58
Vía admin.
Oral
¿Te ayudó esta comparación a ahorrar?
Tu opinión nos ayuda a mejorar
¿Encontraste este precio en tienda?
Confírmalo y ayúdanos a mantener los precios actualizados

¿Compras para una farmacia?
La inteligencia que te ayuda a comprar mejor y ahorrar más.
| # | Cadena | Precio normal | Precio | Ahorras | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MejorFarmaexpress Actualizado hoy | $ 54.000 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #2 | Olímpica Actualizado hoy | $ 54.300 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #3 | Colsubsidio Actualizado hoy | $ 54.500 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #4 | Locatel Actualizado hoy | $ 54.500 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #5 | Actualizado hoy | $ 55.950 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #6 | Actualizado hoy | $ 58.300 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #7 | Farmanorte Actualizado hoy | $ 58.700 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #8 | Tu Droguería Virtual Actualizado hoy | $ 58.700 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #9 | Actualizado hoy | $ 58.700 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #10 | La Economía Actualizado hoy | $ 63.200 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #11 | Actualizado hoy | $ 63.400 | — | — | 25 de sept de 2026 |
| #12 | Farmacia Pasteur Actualizado hoy | $ 63.770 | — | — | 25 de sept de 2026 |
Los precios pueden variar según la disponibilidad y ubicación. Verifica siempre en la tienda.